ZD型減速機技術參數(shù)表 | |||||||||
規(guī)格型號 | 中心距(mm) | 高速軸許用轉速(r/min) | 傳功功率(kw) | 減速比 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
standaed model | centra distance | speed admitted of high speed shaft | delivering power | retarded ratio | external dimensions | weight | |||
ZD20 | 200 | 1500 | 18.5 | 3.15 3.55 4 | 575×525×493 | 155 | |||
ZD25 | 250 | 1500 | 37 | 3.15 3.55 4 | 710×595×593 | 260 | |||
ZD30 | 300 | 1500 | 60 | 3.15 3.55 4 | 835×655×683 | 375 | |||
ZD35 | 350 | 1500 | 95 | 3.15 3.55 4 | 955×735×778 | 530 | |||
ZD40 | 400 | 1500 | 155 | 3.15 3.55 4 | 1085×815×875 | 735 | |||
ZD50 | 500 | 1500 | 80 | 3.55 4 | 1320×975×1106 | 1345 | |||
ZD60 | 600 | 1500 | 280 | 3.55 4 | 1550×1085×1301 | 1915 | |||
ZD70 | 700 | 1500 | 325 | 4 4.5 | 1820×1210×1496 | 2700 | |||
ZD80 | 800 | 1500 | 600 | 4 4.5 | 2080×1327×1680 | 5000 | |||
ZHD30 | 300 | 1500 | 95 | 3.08 3.55 4 | 845×715×705 | 535 |

信息發(fā)送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:

客戶留言
描述: